|
تفاصيل المنتج:
|
المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم | المواد المسببة للخلاف: | 1100، 1050، 1060، 3003، 3105 |
---|---|---|---|
عملية: | العفن، الثقب، القطع، التسوية | الحد الاقصى للطول: | ≦ 4000 مم |
العرض الأقصى: | ≦ 1220 مم | سماكة: | 0.3-10.0 ملم |
إبراز: | لوحة ألومنيوم مثقوبة دائمة,لوحة الألومنيوم المنفوشة المقاومة للحريق,أوراق معدنية مضادة للتآكل,Fireproof Aluminium Perforated Panel,Anti Corrosion Punched Metal Sheets |
الصلب المقاوم للصدأ والألومنيوم
2معايير المنتج
ورق الألومنيوم المنفوش | |||||
سبيكة الألومنيوم | أ1050،A1060،A1100,A3003,A3105,A5052,A5005, | ||||
الحرارة | H14,H16,H24,H26 الخ | ||||
شكل الأمل | مستديرة، مربعة، بيضاوية، فتحة، ماسة، مثلث، مستطيل، رمبوس، هيكساجونال، مقياس هيكساجونال أو حسب رسم العميل | ||||
سمك | 0.3-100ملم | ||||
قطر الثقب | 0.3-10ملم | ||||
تخصيص الحجم | الحجم القياسي: 1x2m,3'x8',4x8'3x10',4'x10' يمكن إنتاج الحجم حسب متطلبات العملاء |
||||
(هول ديا بيتش)) | حسب الطلب، مثل 5x10، 3x5، 10x15 الخ | ||||
معالجة السطح | التشطيب المعدني ، المضغوط ، المغطى بالمسحوق ، طلاء PVDF ، الخ | ||||
العملية | التشكيل، الطابع، التسوية، القطع، الانحناء، التدحرج، اللحام، التشكيل، التنظيف ومعالجة السطح | ||||
معيار الجودة | الصيغة ASTM B209,EN573-1 |
- نعم
- نعم
يمكن تقديم تقرير اختبار SGS للمرجع الخاص بك!!
اتصل شخص: Mrs. Camelia
الهاتف :: (+86) 13827751732