Productdetails:
|
Materiaal: | Roestvrij staal/Aluminium | Alloy: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
---|---|---|---|
Proces: | Vorm, het Doordringen, het Snijden, het Nivelleren | Max Length: | ≦4000mm |
Max Width: | ≦1220mm | Dikte: | 0.310.0mm |
Markeren: | Duurzaam aluminium geperforeerd paneel,Vuurvast Aluminium Geperforeerd Comité,Anti-corrosie geperst metaalplaten |
Decoratief gegalvaniseerd roestvrij staal en aluminium geperforeerd metaalplaat
2.Productenparameters
Geperforeerd aluminiumplaat | |||||
Aluminiumlegering | Een1050,A1060,A1100,A3003, A3105, A5052, A5005, | ||||
Temperatuur | H14, H16, H24, H26 enz. | ||||
Hoopvorm | ronde, vierkant, ovaal, slot, diamant, driehoek, rechthoek, rombus, zeshoek, schaal zeshoek of volgens de tekening van de klant | ||||
Dikte | 0.3-100 mm | ||||
De diameter van het gat | 0.3-10 mm | ||||
Afmeting aanpassen | standaardmaat: 1x2m,3'x8',4x8',3x10',4'x10' Grootte kan worden geproduceerd per klant vereiste |
||||
Hole Dia Pitch ((mm)) | Op maat, zoals 5x10,3x5,10x15 etc. | ||||
Oppervlaktebehandeling | Afwerking, geanodiseerd, poederbedekt, PVDF-coating, enz. | ||||
Proces | Vorming, stempelen, gelijkstellen, snijden, buigen, rollen, lassen, vormgeven, reinigen en oppervlaktebehandelen | ||||
Kwaliteitsnorm | ASTM B209, EN573-1 |
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
SGS TEST REPORT KUNNEN worden verstrekt voor uw verwijzing!!
Contactpersoon: Mrs. Camelia
Tel.: (+86) 13827751732