Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable/aluminium | Alloy: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
---|---|---|---|
Le processus: | Moule, perforation, coupure, nivelant | Max Length: | ≦4000mm |
Max Width: | ≦1220mm | Épaisseur: | 0.3-10.0mm |
Mettre en évidence: | Panneau perforé en aluminium durable,Panneau perforé en aluminium ignifuge,Plaques métalliques perforées anti-corrosion |
Plaque métallique perforée en acier inoxydable galvanisé et en aluminium
2.Paramètres du produit
Plaque d'aluminium perforée | |||||
Alliage d'aluminium | Une1050,A1060,A1100Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | ||||
Température | H14, H16, H24, H26 et ainsi de suite | ||||
La forme de l'espoir | Ronde, carrée, ovale, fente, diamant, triangle, rectangulaire, rhombe, hexagonal, échelle hexagonale ou selon le dessin du client | ||||
Épaisseur | 0.3-100 mm | ||||
Diamètre du trou | 0.3 à 10 mm | ||||
Taille personnalisée | Taille standard: 1x2m, 3'x8', 4'x8', 3'x10', 4'x10' La taille peut être produite selon les exigences des clients |
||||
Le " Hole Dia Pitch " est un jeu de mots. | Personnalisé, comme 5x10,3x5,10x15 etc. | ||||
Traitement de surface | Finition de moulin, anodisé, revêtu en poudre, revêtement en PVDF, etc. | ||||
Procédure | Le moulage, l'emboutissage, le nivellement, la découpe, le pliage, le remontage, le soudage, la mise en forme, le nettoyage et le traitement de surface | ||||
Norme de qualité | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Le rapport de test SGS pourrait être fourni pour votre référence!!
Personne à contacter: Mrs. Camelia
Téléphone: (+86) 13827751732