제품 상세 정보:
|
소재: | 스테인레스 강 / 알루미늄 | 알로이: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
---|---|---|---|
절차: | 평평해지면서, 잘리면서, 관통하면서, 본뜨세요 | 최대 길이: | 4000 밀리미터 |
맥스 폭: | 1220 밀리미터 | 두께: | 0.3-10.0mm |
강조하다: | 내구성 있는 알루미늄 구멍 패널,불연성 알루미늄 관통된 패널,부식 방지 펀치 된 금속 판 |
장식용 진열 스테인리스 스틸 및 알루미늄 구멍 뚫린 금속 장판
2제품 매개 변수
뚫린 알루미늄 엽 | |||||
알루미늄 합금 | A1050A1060,A1100,A3003,A3105,A5052,A5005, | ||||
온도 | H14,H16,H24,H26 등 | ||||
희망의 형태 | 원형,사각형,오발형,슬롯형, 다이아몬드형,삼각형, 정사각형, 롬버형, 헥사고널형, 스케일형, 헥사고널형 또는 고객의 그림에 따라 | ||||
두께 | 00.3-100mm | ||||
구멍 직경 | 0.3~10mm | ||||
크기를 사용자 정의 | 표준 크기: 1x2m,3'x8',4x8'3x10',4'x10' 크기는 고객의 요구 사항에 따라 생산 될 수 있습니다 |
||||
홀 디아 피치 | 5x10,3x5,10x15 등 | ||||
표면 처리 | 밀링 마감, 안오디스, 분말 코팅, PVDF 코팅 등 | ||||
공정 | 폼, 스탬핑, 평준화, 절단, 굽기, 릴링, 용접, 형성, 청소 및 표면 처리 | ||||
품질 표준 | ASTM B209,EN573-1 |
- 네
- 네
SGS 테스트 보고서는 귀하의 참조를 위해 제공 될 수 있습니다!!
담당자: Mrs. Camelia
전화 번호: (+86) 13827751732