Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Нержавеющая сталь/алюминий | АЛЛОЙ: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
---|---|---|---|
Процесс: | Прессформа, прошивка, резать, выравнивая | Максимальная длина: | ≦4000mm |
Максимальная ширина: | ≦1220mm | Толщина: | 0.3-10.0mm |
Выделить: | Прочная алюминиевая перфорированная панель,Огнеупорная алюминиевая пефорированная панель,Противокоррозионные пробитые металлические листы |
Декоративная оцинкованная нержавеющая сталь и алюминиевый перфорированный металлический лист
2Параметры продукта
Перфорированный алюминиевый лист | |||||
Сплав алюминия | А.1050,A1060,A1100,A3003,A3105,A5052,A5005, | ||||
Температура | H14,H16,H24,H26 и т.д. | ||||
Форма надежды | Круглый,квадратный,овальный,слотный,алмазный,треугольник,прямоугольник,ромб,шестнадцатиугольный,размер шестнадцатиугольный или по чертежу заказчика | ||||
Толщина | 0.3-100 мм | ||||
Диаметр отверстия | 0.3-10 мм | ||||
Настройка размера | Стандартные размеры: 1x2m,3'x8',4x8'3x10',4'x10' Размер может быть произведен по требованию клиентов |
||||
"Открытие Диа Пич" | На заказ, например, 5х10,3х5,10х15 и т.д. | ||||
Обработка поверхности | Окончание на мельнице, анодированное, покрытое порошком, покрытие ПВДФ и т.д. | ||||
Процесс | Формирование, штампование, выравнивание, резка, изгиб, катушка, сварка, формование, очистка и обработка поверхностей | ||||
Стандарт качества | ASTM B209, EN573-1 |
- Что?
- Что?
SGS ТЕСТ РЕПОРТ может быть предоставлен для вашей справки!!
Контактное лицо: Mrs. Camelia
Телефон: (+86) 13827751732