|
Datos del producto:
|
El material: | Acero inoxidable/aluminio | Algodón: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
---|---|---|---|
Proceso: | Molde, perforación, el cortar, nivelando | Max Length: | ≦4000mm |
Max Width: | ≦1220mm | El grosor: | 0.3-10.0m m |
Resaltar: | Panel perforado de aluminio duradero,El panel perforado de aluminio incombustible,Hojas de metal perforadas anticorrosión |
Acero inoxidable galvanizado decorativo y aluminio de chapa de metal perforada
2.Parámetros del producto
Hojas de aluminio perforadas | |||||
De aleación de aluminio | A. No1050,A1060, A1100,A3003, A3105, A5052, A5005, | ||||
Temperatura | H14, H16, H24, H26 y demás | ||||
Forma de la esperanza | redondo, cuadrado, oval, ranura, diamante, triángulo, rectángulo, rómbus, hexagonal, escala hexagonal o según el dibujo del cliente | ||||
El grosor | 0.3 a 100 mm | ||||
Diámetro del agujero | 0.3 a 10 mm | ||||
Tamaño personalizado | tamaño estándar: 1x2m, 3'x8', 4'x8', 3'x10', 4'x10' El tamaño puede ser producido según los requisitos de los clientes |
||||
Hole Dia Pitch ((mm)) | Personalizado, como 5x10,3x5,10x15 etc. | ||||
Tratamiento de la superficie | acabado de molino, anodizado, revestido en polvo, revestimiento PVDF, etc. | ||||
Proceso | Moldeado, estampado, nivelado, cortado, doblado, rodado, soldado, moldeado, limpieza y tratamiento de superficies | ||||
Estándar de calidad | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II |
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
El informe de prueba de SGS podría ser proporcionado para su referencia!!
Persona de Contacto: Mrs. Camelia
Teléfono: (+86) 13827751732